-
-
Документы к разделу
Прайс-лист на опции SKODA Octavia 
72 KB
Octavia |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
|---|---|---|---|
| Ambition | 1,6MPI/75kW | 19 950 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 22 340 | ||
| 1,8TSI/118kW | 22 105 | ||
| 1,8TSI/112kW 6АG | 24 389 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 24 993 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 23 465 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 23 733 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 27 291 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 20 934 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 23 499 | ||
| 1,8TSI/118kW | 23 214 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 26 151 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 25 547 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 24 998 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 25 266 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 28 450 | ||
| RS | 2,0TFSI/147kW | 30 624 | |
Прайс-лист действителен с 14 апреля по 30 апреля 2012 г.
*-временно недоступны
MPI, TSI - бензин; TDI PD, TDI CR - дизель; AG, DSG - автоматическая КПП.
Доплата за цвет металлик 520$.
Все расчеты осуществляются в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 1,5%.
На все автомобили предоставляется гарантия сроком на два года без ограничения пробега.








