-
-
Документы к разделу
Прайс-лист на опции SKODA Octavia Combi 
75 KB
Octavia Combi |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
|---|---|---|---|
| Ambition | 1,6MPI/75kW | 21 344 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 23 742 | ||
| 1,8TSI/118kW | 23 540 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 25 790 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 26 394 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 24 910 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 25 207 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 28 683 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 22 335 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 24 900 | ||
| 1,8TSI/118kW | 24 613 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 26 947 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 27 551 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 26 445 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 26 742 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 29 850 | ||
| Scout | 1,8TSI/118kW* | 31 642 | |
Прайс-лист действителен с 14 апреля по 30 апреля 2012 г.
*-временно недоступны
MPI, TSI - бензин; TDI PD, TDI CR - дизель; AG, DSG - автоматическая КПП.
Доплата за цвет металлик 520$.
Все расчеты осуществляются в гривнах по курсу НБУ на день оплаты + 1,5%.
На все автомобили предоставляется гарантия сроком на два года без ограничения пробега.








